0.6, 1, 1.5, 2 tonnes forbice car jack
Tag di u pruduttu
Scissor jack 1 ton;cric scissor 3 ton;Cric a forbice 2 ton
Mudellu | Capacità | Min.H | Ascensu.H | Adjust.H | Max.H | NW | Pacchettu | Misurazione | Qty/Ctn | GW | Container 20' |
(ton) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (cm) | (pz) | (kg) | (pz) | ||
ST600GS | 0.6 | 85 | 300 | / | 385 | 2.15 | Scatola di culore | 41,5x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS | 1 | 90 | 220 | / | 310 | 2 | Scatola di culore | 51x37x22 | 10 | 22 | 13000 |
ST2-1000GS-H | 1 | 115 | 220 | / | 335 | 2.25 | Scatola di culore | 51x37x22 | 10 | 23.5 | 13000 |
ST-1500GS | 1.5 | 105 | 275 | / | 380 | 3 | Scatola di culore | 65x44x23,5 | 10 | 31 | 8560 |
ST-2000 | 2 | 125 | 275 | / | 400 | 3.1 | Scatola di culore | 65x44x25,5 | 10 | 32 | 8560 |
ST-102 | 1 | 90 | 240 | / | 330 | 2 | Scatola di culore | 44x41x20 | 10 | 21 | 11600 |
ST-202 | 1.5 | 85 | 275 | / | 360 | 2.4 | Scatola di culore | 44x44x20 | 10 | 26 | 9000 |
ST-204 | 2 | 105 | 275 | / | 380 | 2.5 | Scatola di culore | 45x44x23,5 | 10 | 27 | 11600 |
ST-S204WB | 1 | 242 | 138 | / | 380 | 2.65 | Scatola di culore | 52,5x49,5x24 | 6 | 17 | |
ST-2000HWB | 2 | 252 | 143 | / | 395 | 3.7 | Scatola di culore | 45,5x36x25,5 | 4 | 16 |
Cumu aduprà?
1. Inserite u manicu jack in u pirtusu di u socket manicu.
2. Assicuratevi chì a sella hè curretta.Per prevene danni à u jack, ùn move micca u jack mentre u manicu hè intactu in u socket.
3. Per elevà a carica, aduprate una manu per mantene a parte frontale di u manicu è aduprà l'altra manu per vultà à a parte posteriore è di u manicu in u sensu orariu.
4. U ratchet ùn gira micca finu à chì ci hè pressione nantu à a testa di jack (à u principiu pudete turnà cù a manu).
5. Per calà a carica, aduprate una manu per mantene a parte frontale di u manicu è aduprà l'altra manu per vultà à a parte posteriore è di u manicu in senso antiorario lentamente.